MENU
首页» 通知通告» 北京校部

2019年马克思主义学院硕士研究生入学考试初复试成绩公示

姓名考生编号

专业

代码

拟复试专业

学习

形式

报考

类别

初试

总分

专业 

笔试

听力

口语

综合 

面试

复试总分总成绩志愿情况
裴泽瑜100549000003478030500马克思主义理论全日制非定向395101.00 20.00 86.20 207.20 519.32 一志愿
张路颖100549000003479030500马克思主义理论全日制非定向36081.00 17.00 84.40 182.40 469.44 一志愿
孙竹青102699108010044030500马克思主义理论全日制非定向370106.00 20.00 93.40 219.40 501.64 调剂
刘彩霞101419210702474030500马克思主义理论全日制非定向36393.00 27.00 91.20 211.20 489.72 调剂
袁新月102869130905797030500马克思主义理论全日制非定向37389.00 18.00 86.80 193.80 489.28 调剂
李建科107309021016248030500马克思主义理论全日制非定向35796.00 25.00 91.80 212.80 484.68 调剂
曾艳梅105329360106108030500马克思主义理论全日制非定向36376.00 18.00 87.80 181.80 472.08 调剂
王凝100559333323546030500马克思主义理论全日制非定向34889.00 22.00 91.40 202.40 469.44 调剂
韩梦莹100559333316255030500马克思主义理论全日制非定向338103.00 19.00 83.40 205.40 461.24 调剂
孙萌凡100029122404512030500马克思主义理论全日制非定向32994.00 22.00 83.20 199.20 448.52 调剂
孙晓萌100029122417083030500马克思主义理论全日制非定向32687.00 23.00 84.00 194.00 442.40 调剂


相关附件