马克思主义学院2026硕士研究生入学考试复试成绩公示
发布日期: 2026-03-30
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业 代码 |
专业名称 | 学习 形式 |
报考类别 | 专业 笔试 |
听力 口语 |
综合 面试 |
加试 政治 |
复试 总分 |
加试成绩1 | 加试成绩2 | 志愿 情况 |
考生类型 | 备注 |
| 1 | 100546000008835 | 杜奕燔 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 非定向就业 | 112.00 | 28.00 | 93.00 | 0.00 | 233.00 | 一志愿 | 普通计划 | |||
| 2 | 100546000006542 | 张哲涵 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 非定向就业 | 111.00 | 28.50 | 92.00 | 0.00 | 231.50 | 一志愿 | 普通计划 | |||
| 3 | 100546000006345 | 汪雯婧 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 非定向就业 | 113.00 | 27.00 | 91.00 | 0.00 | 231.00 | 一志愿 | 普通计划 | |||
| 4 | 100546000009546 | 许默涵 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 非定向就业 | 113.00 | 25.00 | 93.00 | 0.00 | 231.00 | 一志愿 | 普通计划 | |||
| 5 | 100546000009726 | 王楠 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 非定向就业 | 107.00 | 28.80 | 95.20 | 0.00 | 231.00 | 一志愿 | 普通计划 | |||
| 6 | 100546000002678 | 闫佳玉 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 非定向就业 | 113.00 | 26.50 | 91.20 | 0.00 | 230.70 | 一志愿 | 普通计划 | |||
| 7 | 100546000006547 | 张琳卿 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 非定向就业 | 111.00 | 28.50 | 91.00 | 0.00 | 230.50 | 一志愿 | 普通计划 | |||
| 8 | 100546000007225 | 王艺臻 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 非定向就业 | 113.00 | 26.50 | 91.00 | 0.00 | 230.50 | 一志愿 | 普通计划 | |||
| 9 | 100546000007182 | 王译娴 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 非定向就业 | 109.00 | 27.00 | 92.80 | 0.00 | 228.80 | 一志愿 | 普通计划 | |||
| 10 | 100546000005201 | 关兰旗 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 非定向就业 | 112.00 | 26.00 | 90.80 | 0.00 | 228.80 | 一志愿 | 普通计划 | |||
| 11 | 100546000007180 | 邱筱涵 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 非定向就业 | 106.00 | 28.50 | 93.80 | 0.00 | 228.30 | 一志愿 | 普通计划 | |||
| 12 | 100546000004201 | 张毅鑫 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 非定向就业 | 107.00 | 27.50 | 91.80 | 0.00 | 226.30 | 一志愿 | 普通计划 | |||
| 13 | 100546000002415 | 唐艳楠 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 非定向就业 | 107.00 | 26.00 | 92.80 | 0.00 | 225.80 | 一志愿 | 普通计划 | |||
| 14 | 100546000008162 | 裘博然 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 非定向就业 | 109.00 | 26.00 | 90.00 | 0.00 | 225.00 | 一志愿 | 普通计划 | |||
| 15 | 100546000008681 | 伍诗烨 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 非定向就业 | 114.00 | 22.50 | 88.00 | 0.00 | 224.50 | 一志愿 | 普通计划 | |||
| 16 | 100546000007704 | 谷济民 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 非定向就业 | 114.00 | 25.50 | 84.80 | 0.00 | 224.30 | 一志愿 | 普通计划 | |||
| 17 | 100546000007270 | 邢正方圆 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 非定向就业 | 110.00 | 22.00 | 92.00 | 0.00 | 224.00 | 一志愿 | 普通计划 | |||
| 18 | 100546000006548 | 林国梁 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 非定向就业 | 109.00 | 25.50 | 89.40 | 0.00 | 223.90 | 一志愿 | 普通计划 | |||
| 19 | 100546000007332 | 刘相仪 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 非定向就业 | 108.00 | 26.50 | 89.00 | 0.00 | 223.50 | 一志愿 | 普通计划 | |||
| 20 | 100546000009293 | 汪文越 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 非定向就业 | 109.00 | 22.00 | 92.20 | 0.00 | 223.20 | 一志愿 | 普通计划 | |||
| 21 | 100546000002814 | 刘晓萱 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 非定向就业 | 107.00 | 25.00 | 90.40 | 0.00 | 222.40 | 一志愿 | 普通计划 | |||
| 22 | 100546000006333 | 毛欢欢 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 非定向就业 | 109.00 | 24.50 | 88.60 | 0.00 | 222.10 | 一志愿 | 普通计划 | |||
| 23 | 100546000006743 | 王静婵 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 非定向就业 | 111.00 | 24.00 | 87.00 | 0.00 | 222.00 | 一志愿 | 普通计划 | |||
| 24 | 100546000008035 | 李灵烨 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 非定向就业 | 107.00 | 24.00 | 90.20 | 0.00 | 221.20 | 一志愿 | 普通计划 | |||
| 25 | 100546000003164 | 安宜墨 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 非定向就业 | 105.00 | 26.00 | 89.80 | 0.00 | 220.80 | 一志愿 | 普通计划 | |||
| 26 | 100546000008918 | 许佳 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 非定向就业 | 107.00 | 25.50 | 87.80 | 0.00 | 220.30 | 一志愿 | 普通计划 | |||
| 27 | 100546000008278 | 崔松敏 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 非定向就业 | 103.00 | 24.00 | 92.40 | 0.00 | 219.40 | 一志愿 | 普通计划 | |||
| 28 | 100546000006543 | 李璐珍 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 非定向就业 | 102.00 | 27.00 | 88.20 | 0.00 | 217.20 | 一志愿 | 普通计划 | |||
| 29 | 100546000006545 | 刘子涵 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 非定向就业 | 102.00 | 24.00 | 90.20 | 0.00 | 216.20 | 一志愿 | 普通计划 | |||
| 30 | 100546000009214 | 田凤玲 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 定向就业 | 102.00 | 21.50 | 90.20 | 0.00 | 213.70 | 一志愿 | 少数民族骨干计划 | |||
| 31 | 100546000000436 | 方润中 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 非定向就业 | 89.00 | 29.80 | 92.20 | 0.00 | 211.00 | 一志愿 | 普通计划 | |||
| 32 | 100546000002477 | 王曦雨 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 非定向就业 | 89.00 | 26.50 | 89.20 | 0.00 | 204.70 | 一志愿 | 普通计划 | |||
| 33 | 100546000003353 | 王孝涵 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 非定向就业 | 87.00 | 28.00 | 88.60 | 0.00 | 203.60 | 一志愿 | 普通计划 | |||
| 34 | 100546000002760 | 侯瑞杨 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 非定向就业 | 83.00 | 23.00 | 90.40 | 0.00 | 196.40 | 一志愿 | 普通计划 |


