MENU
首页» 通知通告» 北京校部

思想政治理论课教学部2015年硕士生拟复试名单

姓名 考生编号 专业代码 拟复试专业 政治成绩 外语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 初试总分 志愿情况
李** 100545000003740 030505 思想政治教育 56 44 143 124 367 一志愿
张** 100545000003156 030505 思想政治教育 55 50 143 113 361 一志愿
张** 100545000000909 030505 思想政治教育 56 52 127 124 359 一志愿
赵* 100545000002321 030505 思想政治教育 53 29 127 125 334 骨干计划、同等学力(一志愿)
曹* 104755030503005 030505 思想政治教育 69 52 128 134 383 调剂
刘* 101835218207414 030505 思想政治教育 70 42 127 126 365 调剂
肖** 105335432208579 030505 思想政治教育 64 38 125 125 352 骨干计划(调剂)
王* 106105030200119 030505 思想政治教育 64 55 95 87 301 骨干计划(调剂)
曾** 105115101440421 030505 思想政治教育 63 42 81 88 274 骨干计划(调剂)

相关附件