MENU
首页» 通知通告» 北京校部

政教部2015年研究生复试成绩

姓名 考生编号 拟复试专业 专业代码 专业  笔试 外语  听力 外语  口语 综合  面试 复试总分 加试成绩1 加试成绩2 志愿情况 考生类型
李** 100545000003740 思想政治教育 030505 70 6 21 86.7 183.7     一志愿  
张** 100545000003156 思想政治教育 030505 64 13 23 84 184     一志愿  
张** 100545000000909 思想政治教育 030505 76 6 22 88.7 192.7     一志愿  
赵* 100545000002321 思想政治教育 030505 60 12 19 81.8 172.8 62 62 一志愿 骨干计划、同等学力
曹* 104755030503005 思想政治教育 030505 70 9 24 79.5 182.5     调剂  
刘* 101835218207414 思想政治教育 030505 72 3 21 79 175     调剂  
肖** 105335432208579 思想政治教育 030505 69 2 16 78.5 165.5     调剂 骨干计划
王* 106105030200119 思想政治教育 030505 64 9 20 85 178     调剂 骨干计划
曾** 105115101440421 思想政治教育 030505 70 6 18 85.5 179.5     调剂 骨干计划

相关附件