保定校区2011—2012学年第1学期申报评价课程评价结果汇总 (2012年2月)
保定校区2011—2012学年第1学期申报评价课程评价结果汇总
(2012年2月)
| 序号 | 课程名称 | 课程编号 | 负责人 | 课程性质 | 所属专业 | 主讲教师 | 专家评价得分 | 课堂教学质量综合评价 | 评价结论及后续工作 | 所属院系 | 
| 1 | 电力工程基础 | 80110702 | 梁志瑞 | 专业课 | 农业电气与自动化 | 梁志瑞 王 宁 | 87 | 梁志瑞:优秀 | 王宁需评价 | 电力系 1门 | 
| 2 | 制冷与低温原理 | 80210504 | 谢英柏 | 专业课 | 热能与动力工程(制冷) | 谢英柏 刘春涛 | 77 | 谢英柏:优秀 刘春涛:良好 | 达到基本规范要求 | 动力系 5门 | 
| 3 | 单元机组运行原理 | 80210311 | 杨建蒙 | 专业课 | 热能与动力工程(集控) | 杨建蒙 鲁许鳌 | 72 | 杨建蒙:良好 鲁许鳌:良好 | 达到基本规范要求 | |
| 4 | 流体输配管网 | 80210422 | 魏 兵 | 专业课 | 建筑环境与设备工程 | 魏 兵 时国华 | 68 | 魏 兵:优秀 时国华:优秀 | 达到基本规范要求 | |
| 5 | 热力发电厂A(校级精品课) | 80210214 | 周兰欣 | 专业课 | 热能与动力工程(热动) | 周兰欣 张学镭 | 70 | 周兰欣:优秀 张学镭:优秀 | 达到基本规范要求 | |
| 6 | 工程热力学(校级精品课) | 80210206 | 张明智 | 专业基础课 | 热能与动力工程 建筑环境与设备工程 | 张明智 李永华 王惠杰 李慧君 | 83 | 张明智:优秀 李永华:优秀 王惠杰:优秀 李慧君:优秀 | 优秀课程 | |
| 7 | 信息论与编码 | 80310128 | 尼俊红 | 专业课 | 电子信息科学与技术 | 尼俊红 刘 立 | 77 | 尼俊红:优秀 | 刘立需评价 | 电信系 4门 | 
| 8 | 数字信号处理基础 | 80310146 | 孙 正 | 专业基础课 | 电子信息科学与技术 | 孙 正 宋文妙 | 72 | 孙 正:良好 | 宋文妙需评价 | |
| 9 | 电子设计自动化 | 80310102 | 范寒柏 | 专业课 | 电子信息科学与技术 | 范寒柏 胡正伟 | 53 | 范寒柏:优秀 | 未通过 | |
| 10 | 通信电子电路 | 80310322 | 余 萍 | 专业基础课 | 通信工程 | 余 萍 贾惠彬 | 84 | 余 萍:优秀 贾惠彬:良好 | 优秀课程 2011校级精品课 | |
| 11 | 产品设计(1) | 80410520 | 马 帅 | 专业课 | 艺术设计 | 马 帅 姚小清 | 73.5 | 马 帅:良好 | 姚小清需评价 | 机械系 5门 | 
| 12 | 设计素描(2) | 80410513 | 刘 渊 | 专业基础课 | 艺术设计 | 刘 渊 康 辉 | 62 | 刘 渊:良好 | 康辉需评价 | |
| 13 | 机械制造技术基础 | 80410209 | 王进峰 | 专业课 | 机械工程及自动化 | 康文利 储开宇 王进峰 | 82 | 储开宇:优秀 王进峰:良好 | 康文利需评价 | |
| 14 | 液压与气压传动 | 80410422 | 韩庆瑶 | 专业课 | 机械工程及自动化 | 韩庆瑶 贾桂红 张 超 胡爱军 | 76 | 韩庆瑶:良好 贾桂红:优秀 | 张超、胡爱军需评价 | |
| 15 | 机电传动控制 | 80410405 | 唐中燕 | 专业课 | 机械工程及自动化 | 唐中燕 张红莲 贾桂红 袁兴华 | 76 | 唐中燕:良好 张红莲:优秀 | 贾桂红、 袁兴华需评价 | |
| 16 | 环境化学 | 80510304 | 马双忱 | 专业基础课 | 环境科学 | 马双忱 李 旭 | 87 | 马双忱:优秀 | 李旭需评价 | 环境学院 6门 | 
| 17 | 分析化学(A、B) | 80510104-5 | 张胜寒 | 专业基础课 | A:应用化学 B:环境工程、环境科学 | 张胜寒 权宇珩 | 80 | 张胜寒:优秀 权宇珩:良好 | 优秀课程 2011校级精品课 | |
| 18 | 物理化学(A、B) | 80510124-5 | 朱洪涛 | 专业基础课 | A:应用化学 B:环境工程、环境科学 | 朱洪涛 李艳坤 | 82 | 李艳坤:优秀 朱洪涛:优秀 | 优秀课程 2011校级精品课 | |
| 19 | 物理性污染控制工程 | 80510233 | 张敬红 | 专业课 | 环境工程 | 张敬红 李蔷薇 | 73 | 张敬红:良好 李蔷薇:良好 | 达到基本规范要求 | |
| 20 | 生态学 | 80510315 | 赵 莉 | 专业课 | 环境科学 | 马宵颖 赵 莉 | 68 | 马宵颖:良好 赵 莉:良好 | 达到基本规范要求 | |
| 21 | 能源环境学 | 80510311 | 曾 芳 | 专业基础课 | 环境科学 | 曾 芳 冯亚娜 | 70 | 曾 芳:优秀 | 冯亚娜需评价 | |
| 22 | 编译技术 | 80910207 | 鲁 斌 | 专业基础课 | 软件工程 | 鲁 斌 阎 蕾 | 79 | 鲁 斌:特别优秀 阎 蕾:良好 | 达到基本规范要求 | 计算机系 4门 | 
| 23 | 微机原理与汇编语言程序设计 | 80910242 | 刘 丽 | 专业基础课 | 软件工程 信息安全 | 刘 丽 李 刚 | 77 | 刘 丽:良好 | 李刚需评价 | |
| 24 | 计算机组成原理 | 80910115 | 程晓荣 | 专业基础课 | 计算机科学与技术 网络工程 | 程晓荣 王晓霞 | 88 | 程晓荣:优秀 王晓霞:优秀 | 优秀课程 2011校级精品课 | |
| 25 | 计算机密码学 | 80910110 | 胡朝举 | 专业课 | 信息安全 | 胡朝举 李 莉 | 79 | 胡朝举:良好 | 李莉需评价 | |
| 26 | 信号分析与处理A | 81110330 | 金秀章 | 专业基础课 | 测控技术及仪器 | 白 康 金秀章 | 78 | 白 康:良好 金秀章:优秀 | 达到基本规范要求 | 自动化系1门 | 
| 27 | 微观经济学 | 80610130 | 李 伟 | 专业基础课 | 工商管理 经济学 | 李 伟 齐 玮 | 78 | 齐 玮:优秀 李 伟:优秀 | 达到基本规范要求 | 经管系 9门 
 | 
| 28 | 宏观经济学 | 80610105 | 武群丽 | 专业基础课 | 经济学 | 武群丽 方 军 | 86 | 武群丽:优秀 | 方军需评价 | |
| 29 | 金融工程 | 80610113 | 王喜平 | 专业课 | 经济学 | 王喜平 赵巧芝 | 82 | 王喜平:优秀 | 赵巧芝需评价 | |
| 30 | 管理会计 | 80610342 | 林志宏 | 专业课 | 会计学 | 戴立新 林志宏 | 78 | 林志宏:优秀 | 戴立新需评价 | |
| 31 | 企业战略管理(校级精品课程) | 80610289 | 张彩庆 | 专业课 | 工商管理 | 张彩庆 任 峰 | 75 | 张彩庆:优秀 任 峰:良好 | 达到基本规范要求 | |
| 32 | 工程造价管理 | 80610501 | 高 冲 | 专业课 | 工程造价 | 高 冲 张树国 | 78 | 张树国:良好 高 冲:优秀 | 达到基本规范要求 | |
| 33 | 工程招投标管理 | 80610503 | 王海峰 | 专业课 | 工程造价 | 王海峰 韩凤舞 | 64 | 韩凤舞:良好 | 王海峰需评价 | |
| 34 | 数据库系统原理 | 80610416 | 温 磊 | 专业基础课 | 信息管理与信息系统 | 温 磊 王立军 | 83 | 温 磊:优秀 | 王立军需评价 | |
| 35 | Web开发技术 | 80610405 | 张 谦 | 专业课 | 信息管理与信息系统 | 张 谦 王立军 | 87 | 张 谦:优秀 | 王立军需评价 | |
| 36 | 数据结构与算法 | 81010232 | 马燕鹏 | 专业课 | 信息与计算科学 | 马燕鹏 王 涛 | 72 | 马燕鹏:优秀 | 王涛需评价 | 数理系 3门 | 
| 37 | 数据分析 | 81010207 | 马新顺 | 专业课 | 信息与计算科学 | 马新顺 马建新 | 75 | 马建新:优秀 | 马新顺需评价 | |
| 38 | 原子物理学 | 81020127 | 张贵银 | 专业基础课 | 应用物理 | 张贵银 阎占元 | 87 | 阎占元:优秀 | 张贵银需评价 | |
| 39 | 英国文学 | 80710152 | 张 莉 | 专业课 | 英语 | 张 莉 李 静 郭孟媛 | 69 | 郭孟媛:良好 | 张莉、李静需评价 | 英语系 2门 | 
| 40 | 英语精读(1-6) | 80710101-6 | 刘 洋 | 专业基础课 | 英语 | 刘 洋 薛晓瑾 储 艳 牛培培 | 78 | 薛晓瑾:良好 牛培培:优秀 | 刘洋、储艳需评价 | |
| 41 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 80810111 | 孟祥林 | 公共课 | 全校 | 孟祥林 窦熙博 张 军 王建红 赵建春 | 78 | 孟祥林:优秀 窦熙博:良好 张 军:良好 王建红:优秀 赵建春:良好 | 达到基本规范要求 | 政教部1门 | 
注:1.带*课程为校级精品课程。红色标记课程被授予2011年华北电力大学精品课程称号。
2.蓝色标记为2012年8月教师参加课堂教学质量综合评价后,评价结论及后续工作有变动的课程。
3.“后续工作”一栏中的“需评价”是指该教师要申报参加质量管理科组织的“课堂教学质量综合评价”。要求在2013年7月前尽快完成。
4.专家评价得分为80分及以上的课程,将在主讲教师全部参加评价并达到要求后确认为优秀课程,授予华北电力大学精品课程称号。
5.专家评价得分在80分以下60分以上的课程,可在继续建设后,再次提交评价申请。
6.专家评价得分在60分以下的课程,必需在继续建设后,再次提交评价申请。


